交易条件
不断超越您的期望
一帐户无休止的功能
Fondex交易帐户具有特殊的交易条件,提供标准和高级订单管理的多种选择以及提高交易效率的工具
Fondex交易账户
交易平台
Fondex cTrader
佣金
- 外汇能量贵金属的每千手交易量
- 股票ETF每边
- 指数加密货币委员会
传播自
点子
杠杆作用
针对零售和专业客户
微型手交易
可以用来
- 外汇贵金属能量加密货币
- 股票和ETF的最小交易量为手数
市场
- 外汇交易
- 分享
- 指标
- 贵金属
- 能量
- 交易所买卖基金
- 加密货币
可用仪器
止损水平
最低存款
无最低存款要求
一键交易
是
图表交易
是
允许对冲
是
负余额保护
是
止损水平当前市场价格与止损或止盈之间的最小距离
订单执行的类型
- 市场止损限价单和止损限价单
- 公开市场订单
- 止损和获利订单
- 追踪止损单
- 一个取消另一个
- 一天中的时间
- 直到一天
跨设备交易
是的,您可以在Fondex cTrader Web桌面和移动设备上进行交易
学到更多
掉期期权
Fondex为所有有穆斯林信仰的客户提供免费掉期期权。要申请,请填写交换免费申请表并发送给支持fondex com bm连同信仰的证明
差价合约交易涉及重大损失风险
每个资产类别的交易成本条件
符号 | 类别 | 每日平均价差 | 杠杆作用 | 批量 | 最小手数 | 佣金 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳元CAD | 澳大利亚 | AUD | 每千 | |||
澳元CHF | 澳大利亚 | AUD | 每千 | |||
AUD JPY | 次要 | AUD | 每千 | |||
澳元NZD | 澳大利亚 | AUD | 每千 | |||
AUD SGD | 澳大利亚 | AUD | 每千 | |||
澳元USD | 重大的 | AUD | 每千 | |||
澳元ZAR | AUD | 每千 | ||||
瑞士法郎 | 次要 | 什么啊 | 每千 | |||
加元JPY | 次要 | 什么啊 | 每千 | |||
墨西哥比索 | 什么啊 | 每千 | ||||
日圆JPY | 次要 | 瑞士法郎 | 每千 | |||
瑞士法郎 | 次要 | 瑞士法郎 | 每千 | |||
瑞士法郎SGD | 澳大利亚 | 瑞士法郎 | 每千 | |||
欧元澳元 | 次要 | EUR | 每千 | |||
欧元加元 | 次要 | EUR | 每千 | |||
EUR CHF | 次要 | EUR | 每千 | |||
欧元英镑 | 次要 | EUR | 每千 | |||
欧元福林 | 异国情调 | EUR | 每千 | |||
欧元日元 | 次要 | EUR | 每千 | |||
欧元MXN | 异国情调 | EUR | 每千 | |||
欧元NOK | 斯堪的纳维亚人 | EUR | 每千 | |||
新西兰元航空 | 次要 | EUR | 每千 | |||
欧元PLN | 异国情调 | EUR | 每千 | |||
欧元RON | EUR | 每千 | ||||
欧元卢布 | EUR | 每千 | ||||
欧元SEK | 斯堪的纳维亚人 | EUR | 每千 | |||
欧元SGD | 澳大利亚 | EUR | 每千 | |||
EUR TRY | 异国情调 | EUR | 每千 | |||
欧元美元 | 重大的 | EUR | 每千 | |||
欧元ZAR | 异国情调 | EUR | 每千 | |||
英镑澳元 | 次要 | 英镑 | 每千 | |||
英镑CAD | 次要 | 英镑 | 每千 | |||
英镑CHF | 次要 | 英镑 | 每千 | |||
英镑DKK | 英镑 | 每千 | ||||
英镑JPY | 次要 | 英镑 | 每千 | |||
英镑NOK | 斯堪的纳维亚人 | 英镑 | 每千 | |||
英镑NZD | 澳大利亚 | 英镑 | 每千 | |||
英镑瑞典克朗 | 斯堪的纳维亚人 | 英镑 | 每千 | |||
英镑SGD | 英镑 | 每千 | ||||
英镑美元 | 重大的 | 英镑 | 每千 | |||
英镑ZAR | 异国情调 | 英镑 | 每千 | |||
日元JPY | 够了 | 每千 | ||||
挪威克朗 | 斯堪的纳维亚人 | 够了 | 每千 | |||
纽币CAD | 澳大利亚 | 纽元 | 每千 | |||
纽币CHF | 次要 | 纽元 | 每千 | |||
日圆JPY | 次要 | 纽元 | 每千 | |||
纽币SGD | 异国情调 | 纽元 | 每千 | |||
纽元/美元 | 重大的 | 纽元 | 每千 | |||
日圆SEK | 次要 | 瑞典克朗 | 每千 | |||
日圆JPY | 澳大利亚 | 新元 | 每千 | |||
美元加元 | 重大的 | 美元 | 每千 | |||
美元CHF | 重大的 | 美元 | 每千 | |||
美元离岸人民币 | 异国情调 | 美元 | 每千 | |||
美元CZK | 异国情调 | 美元 | 每千 | |||
美元DKK | 异国情调 | 美元 | 每千 | |||
美元港币 | 异国情调 | 美元 | 每千 | |||
美元福林 | 异国情调 | 美元 | 每千 | |||
美元JPY | 重大的 | 美元 | 每千 | |||
USD MXN | 异国情调 | 美元 | 每千 | |||
美元NOK | 异国情调 | 美元 | 每千 | |||
美元PLN | 异国情调 | 美元 | 每千 | |||
美元RON | 美元 | 每千 | ||||
美元卢布 | 异国情调 | 美元 | 每千 | |||
美元SEK | 异国情调 | 美元 | 每千 | |||
美元SGD | 异国情调 | 美元 | 每千 | |||
USD TRY | 异国情调 | 美元 | 每千 | |||
美元ZAR | 异国情调 | 美元 | 每千 |
符号 | 类别 | 子类别 | 杠杆作用 | 批量 | 最小手数 | 佣金 | 从佣金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
与 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||||
A A | 欧盟股票 | 意大利 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
区域银行 | 欧盟股票 | 德国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
弓箭 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||||
从英博 | 欧盟股票 | 比利时 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
算盘 | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
图 | 欧盟股票 | 瑞士 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
雅培 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
雅培 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||||
阿伯·克罗比 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
亚伯提斯 | 欧盟股票 | 西班牙 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
阿卡迪亚房地产信托 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
百胜 | 欧盟股票 | 西班牙 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
ACCO | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
ACERINOX | 欧盟股票 | 西班牙 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
ACS | 欧盟股票 | 西班牙 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
知名品牌 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
阿德科 | 欧盟股票 | 瑞士 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
阿德莱德·布莱顿 | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
阿迪达斯 | 欧盟股票 | 德国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
Adhva Optical | 欧盟股票 | 德国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
先进汽车配件 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
AECOM | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
埃贡 | 欧盟股票 | 荷兰 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
AES | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
安泰 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
加盟经理 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
爱科 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
AIA | 亚太股票 | 喇叭声 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
美国国际集团 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
AIMS AMP资本 | 亚太股票 | 新加坡 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
法国航空 | 欧盟股票 | 法国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
空运 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
气液 | 欧盟股票 | 法国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
味之素 | 亚太股票 | 日本 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
AK钢 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
阿拉斯加水 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
美铝 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
Ali baba | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
全金属技术 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
艾尔根 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
联盟数据系统 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
联盟能源 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
联盟联盟 | 欧盟股票 | 德国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
艾里逊变速箱 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
盟友金融 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
字母 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
AS | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
阿尔斯通 | 欧盟股票 | 法国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
ALTICE | 欧盟股票 | 荷兰 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
ALTRAN技术 | 欧盟股票 | 法国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
其他 | 欧盟股票 | 荷兰 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
阿尔特里亚 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
铝 | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
AMADEUS IT控股 | 欧盟股票 | 西班牙 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
亚马逊 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
美国塔 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
美国运通 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
安培 | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
苯酚 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
AMPLIFON | 欧盟股票 | 意大利 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
安萨尔多 | 欧盟股票 | 意大利 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
NUMBER | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
什么 | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
苹果 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
Arb | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
阿卡迪斯 | 欧盟股票 | 荷兰 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
悠闲休闲 | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
ARKEMA | 欧盟股票 | 法国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
阿萨莱奥护理 | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
ASCENDAS房地产 | 亚太股票 | 新加坡 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
沙 | 欧盟股票 | 荷兰 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
阿斯特拉制药 | 亚太股票 | 日本 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
澳大利亚证券交易所 | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
电话 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
ATLANTIA | 欧盟股票 | 意大利 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
ACTS | 欧盟股票 | 法国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
奥里松 | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
AUSNET服务 | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
AUTOGRILL | 欧盟股票 | 意大利 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
汽车业 | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
AVEO | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
雅芳产品 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
安盛 | 欧盟股票 | 法国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
AXEL SPRINGER | 欧盟股票 | 德国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
AZIMUT | 欧盟股票 | 意大利 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
银行 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
美国银行 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
东亚银行 | 亚太股票 | 喇叭声 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
纽约银行 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
昆士兰银行 | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
班基亚 | 欧盟股票 | 西班牙 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
银行 | 欧盟股票 | 西班牙 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
巴克莱银行 | 欧盟股票 | 英国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
拜耳 | 欧盟股票 | 德国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
巴伐利亚发动机工程 | 欧盟股票 | 德国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
贝克特 | 欧盟股票 | 德国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
贝尔多夫 | 欧盟股票 | 德国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
贝卡尔特 | 欧盟股票 | 比利时 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
本迪戈和阿德莱德银行 | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
伯克希尔·哈撒韦公司 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
百思买 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
必和必拓 | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
大批 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
比尔芬格 | 欧盟股票 | 德国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
银行 | 欧盟股票 | 荷兰 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
生物钟 | 欧盟股票 | 法国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
黑山 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
黑石 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
蓝宝石钢 | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
法国巴黎银行 | 欧盟股票 | 法国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
BOC | 亚太股票 | 喇叭声 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
波音 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||||
博洛雷 | 欧盟股票 | 法国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
箱包和市场 | 欧盟股票 | 西班牙 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
布依格 | 欧盟股票 | 法国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
血压 | 欧盟股票 | 英国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
布拉姆斯 | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
BREMBO | 欧盟股票 | 意大利 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
布雷维尔 | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
桥牌 | 亚太股票 | 日本 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
布里斯托 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
英美烟草 | 欧盟股票 | 英国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
布鲁内尔国际 | 欧盟股票 | 荷兰 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
布鲁内洛·库西内利 | 欧盟股票 | 意大利 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
必维 | 欧盟股票 | 法国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
BUZZI UNICEM | 欧盟股票 | 意大利 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
凯萨班克 | 欧盟股票 | 西班牙 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
加州资源 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
加德士 | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
康康 | 欧盟股票 | 德国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
佳能 | 亚太股票 | 日本 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
卡佩米尼 | 欧盟股票 | 法国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
卡塔兰 | 亚太股票 | 新加坡 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
CAPITALAND MALL | 亚太股票 | 新加坡 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
卡号 | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
卡尔·蔡司 | 欧盟股票 | 德国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
卡莱尔 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
狂欢 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
家乐福 | 欧盟股票 | 法国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
购物车 | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
赌场 | 欧盟股票 | 法国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
卡西欧 | 亚太股票 | 日本 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
毛虫 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
国泰航空 | 亚太股票 | 喇叭声 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
天主教保险 | 欧盟股票 | 意大利 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
ent烯 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
认证 | 欧盟股票 | 意大利 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
挑战者 | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
宪章堂 | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
长江物业 | 亚太股票 | 喇叭声 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
雪佛龙 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
希梅拉投资 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
中国人寿保险 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
招商国际有限公司 | 亚太股票 | 喇叭声 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
中国移动 | 亚太股票 | 喇叭声 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
中国海外土地投资 | 亚太股票 | 喇叭声 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
中国海外财产控股 | 亚太股票 | 喇叭声 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
华润啤酒 | 亚太股票 | 喇叭声 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
华润电力 | 亚太股票 | 喇叭声 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
中国联通 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
中国联通有限公司 | 亚太股票 | 喇叭声 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
克里斯汀·迪奥 | 欧盟股票 | 法国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
丘布 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
CIE FINANCIERE RICHEMONT | 欧盟股票 | 瑞士 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
斯米克 | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
CIR | 欧盟股票 | 意大利 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
中信 | 亚太股票 | 喇叭声 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
花旗集团 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
公民金融 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
城市发展 | 亚太股票 | 新加坡 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
霍奇森 | 亚太股票 | 喇叭声 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
清晰 | 欧盟股票 | 瑞士 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
中电 | 亚太股票 | 喇叭声 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
CNH工业 | 欧盟股票 | 意大利 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
可口可乐 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
可口可乐 | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
耳蜗 | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
COFINIMMO | 欧盟股票 | 比利时 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
科尔特·帕尔莫利夫 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
康福特 | 亚太股票 | 新加坡 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
商业银行 | 欧盟股票 | 德国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
联邦银行 | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
电脑 | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
大陆的 | 欧盟股票 | 德国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
企业旅行管理 | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
科蒂 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
农业信贷 | 欧盟股票 | 法国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
瑞士信贷 | 欧盟股票 | 瑞士 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
王冠 | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
冠集团 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
CSL | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
企业社会责任 | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
大金工业有限公司 | 亚太股票 | 日本 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
大和证券 | 亚太股票 | 日本 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
达能 | 欧盟股票 | 法国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
戴维·坎皮里·米兰 | 欧盟股票 | 意大利 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
星展集团 | 亚太股票 | 新加坡 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
达美航空 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
德国银行 | 欧盟股票 | 德国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
德国人 | 欧盟股票 | 德国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
德国电信 | 欧盟股票 | 德国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
道依茨 | 欧盟股票 | 德国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
德丰能源 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
敏捷属性 | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
钻石海上 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
地索林 | 欧盟股票 | 意大利 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
发现财务 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
高效的 | 欧盟股票 | 瑞士 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
下EDI | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
胡椒味快照 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
钻 | 欧盟股票 | 德国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
杜尔 | 欧盟股票 | 德国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
杜菲 | 欧盟股票 | 瑞士 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
DULUXGROUP | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
老鹰材料 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
埃博罗食品 | 欧盟股票 | 西班牙 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
生态实验室 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
法国电力公司 | 欧盟股票 | 法国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
爱迪生 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
恩德萨 | 欧盟股票 | 西班牙 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
ENEL | 欧盟股票 | 意大利 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
葡萄牙的能源 | 欧盟股票 | 荷兰 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
劲量 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
能源选择行业 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
埃尼 | 欧盟股票 | 意大利 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
非常好 | 欧盟股票 | 意大利 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
埃塞克斯财产信托 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
七健康 | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
泛欧交易所 | 欧盟股票 | 荷兰 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
EUTELSAT通信 | 欧盟股票 | 法国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
进化采矿 | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
EVONIK | 欧盟股票 | 德国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
易泰 | 欧盟股票 | 德国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
埃克森美孚 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
脸书 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
发那科 | 亚太股票 | 日本 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
联邦房地产 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
联邦快递 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
法拉利 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
铁路 | 欧盟股票 | 西班牙 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
菲亚特克莱斯勒 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
精细银行 | 欧盟股票 | 意大利 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
柔性组 | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
飞行中心旅行 | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
FNAC | 欧盟股票 | 法国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
脚柜 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
福特汽车 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
FORTESCUE METALS | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
富兰克林资源 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
FRAPORT | 欧盟股票 | 德国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
富士通 | 亚太股票 | 日本 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
D | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
G教育 | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
银河娱乐 | 亚太股票 | 喇叭声 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
加尔普能源 | 欧盟股票 | 荷兰 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
游戏机 | 欧盟股票 | 西班牙 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
游戏停止 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
间隙 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
天然气 | 欧盟股票 | 西班牙 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
GEA集团 | 欧盟股票 | 德国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
GENERAC HOLDINGS | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
通用电气 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
通用汽车 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
一般 | 欧盟股票 | 意大利 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
重要事项 | 亚太股票 | 新加坡 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
GEO集团 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
吉旺丹 | 欧盟股票 | 瑞士 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
GLAXOSMITHKLINE | 欧盟股票 | 英国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
全球付款 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
黄金农业资源 | 亚太股票 | 新加坡 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
高盛 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
好人 | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
固瑞克 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
GRAINCORP | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
GRIFOLS | 欧盟股票 | 西班牙 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
布鲁塞尔兰伯特集团 | 欧盟股票 | 比利时 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
冰雹 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
猜测 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
GWA | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
恒隆地产 | 亚太股票 | 喇叭声 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
恒生银行 | 亚太股票 | 喇叭声 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
哈雷戴维森 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
哈维·诺曼 | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
健康范围 | 亚太股票 | 澳大利亚 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
亨德森·兰德 | 亚太股票 | 喇叭声 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
草药 | 美国股票 | 分享 | 每手美元 | 美元 | |||
爱马仕 | 欧盟股票 | 法国 | 分享 | 每手美元 | 美元 | ||
